اسم العلامة التجارية | LG |
---|---|
معلومات الموديل | GN-C562HLCL |
أبعاد المنتج | 70 x 73 x 189.1 سم; 125 كيلو جرام |
الكفاءة | A+ |
السعة | 14.5 قدم مكعب |
الاستهلاك السنوي للطاقة | 28.4 واط ساعي |
سعة الطعام الطازج في الثلاجة | 410 ليتر |
سعة الفريزر | 14.5 قدم مكعب |
رقم القطعة | GN-C562HLCL |
اللون | فضي |
الجهد الكهربائي | 290 |
أدراج الخضار/الأدراج | 7 |
إذابة الثلج | Automatic |
مفصلات الأبواب | Reversible |
الرفوف | 5 |
القطع المشمولة | خاصية التشخيص الذكي |
هل تحتاج بطاريات؟ | لا |
الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي التي تقارن وقت انخفاض درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية للطرازات التي تتميز بتقنية ™+DoorCooling و™+Non-DoorCooling. الموديلات المناسبة فقط. صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
من المفترض أن تقنية وظيفة ™+DoorCooling تتوقف عن العمل عند فتح الباب.
عندما تحتاج إلى مساحة أكبر في المُجمد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.